Modello | Dimensioni nominali (mm) | Minimo raggio di curvatura | Pressacavo zona sicura | Pressacavo ATEX |
---|---|---|---|---|
FSE CT | 12,7 x 5,95 | 35mm | M25 | M20 |
FSE CF | 12,4 x 5,65 | 35mm | M25 | M25 |
FSE(w) CT | 15,4 x 6,5 | 40mm | M25 | M25 |
FSE(w) CF | 15,1 x 6,2 | 40mm | M25 | M25 |
FSE(w) CT
Esecuzione con calza metallica di protezione e messa a terra e successivo rivestimento con materiale termoplastico.
FSE(w) CF
Esecuzione con calza metallica di protezione e messa a terra e successivo rivestimento in fluoropolimero.
Massima lunghezza in metri del circuito in funzione della dimensione dell’interruttore magnetotermico utilizzato e alimentazione a 230V c.a.:
Modello | Temperatura di avviamento | 6A | 10A | 16A | 20A | 25A |
17FSE | 10°C | 46 | 76 | 120 | 148 | - |
0°C | 36 | 62 | 98 | 122 | 148 | |
'-20°C | 24 | 42 | 66 | 82 | 102 | |
'-40°C | 16 | 28 | 44 | 56 | 68 | |
31FSE | 10°C | 32 | 52 | 82 | 104 | 110 |
0°C | 26 | 42 | 68 | 84 | 106 | |
'-20°C | 16 | 28 | 46 | 56 | 70 | |
'-40°C | 12 | 18 | 30 | 38 | 48 | |
45FSEw | 10°C | 24 | 38 | 62 | 76 | 96 |
0°C | 20 | 32 | 50 | 64 | 80 | |
'-20°C | 12 | 22 | 34 | 42 | 52 | |
'-40°C | 8 | 14 | 22 | 28 | 34 | |
60FSEw | 10°C | 20 | 35 | 52 | 66 | 82 |
0°C | 16 | 28 | 44 | 56 | 70 | |
'-20°C | 12 | 20 | 32 | 40 | 50 | |
'-40°C | 8 | 14 | 22 | 28 | 34 |
Con protezione magnetotermica differenziale 30 mA curva C secondo la norma IEC60898
Il FREEZSTOP EXTRA FSE è un cavo scaldante autoregolante a matrice semiconduttiva, soluzione ideale per impianti antigelo e per mantenimento a temperatura di acqua e fluidi con temperature di design fino a 100°C. La capacità intrinseca di auto-limitare la sua temperatura ad un valore inferiore al massimo consentito dai materiali utilizzati nella costruzione ne consente l’utilizzo senza la necessità di un controllo termostatico. L’installazione è rapida e semplice in quanto può essere tagliato, derivato e terminato a misura direttamente in cantiere senza necessità di attrezzature particolari.
Curva termica:
Il grafico mostra la potenza nominale fornita con alimentazione a 230 V c.a e il cavo installato su una tubazione di metallo opportunamente coibentata e dimensionato secondo le norme IEC 62395 e IEC 60079-30.
Per maggiori informazioni sui nostri prodotti e sui settori di applicazioni non esitare a contattarci, ti forniremo tutti i dettagli che possono soddisfare le tue necessità di intervento.