Modello | Dimensioni nominali (mm) | Minimo raggio di curvatura | Pressacavo zona sicura | Pressacavo ATEX |
---|---|---|---|---|
FSR CT | 12,95 x 5,95 | 35mm | M25 | M20 |
FSR CF | 12,95 x 5,95 | 35mm | M25 | M20 |
FSR CT
Esecuzione con calza metallica di protezione e messa a terra e successivo rivestimento in materiale termoplastico. Per impiego in zone antideflagranti.
FSR CF
Esecuzione con calza metallica di protezione e messa a terra e successivo rivestimento in fluoropolimero. Per impiego in zone antideflagranti o in presenza di elementi fortemente corrosivi.
Massima lunghezza in metri del circuito in funzione della dimensione dell’interruttore magnetotermico utilizzato e alimentazione a 230V c.a.:
Modello | Temperatura di avviamento | 10A | 16A | 20A | 32A |
10FSR | 10°C | 136 | 198 | 198 | 198 |
0°C | 122 | 188 | 188 | 188 | |
'-20°C | 108 | 174 | 176 | 176 | |
'-40°C | 96 | 154 | 166 | 166 | |
17FSR | 10°C | 92 | 148 | 154 | 152 |
0°C | 84 | 134 | 144 | 144 | |
'-20°C | 74 | 118 | 136 | 136 | |
'-40°C | 66 | 106 | 128 | 128 | |
25FSR | 10°C | 74 | 118 | 124 | 124 |
0°C | 68 | 108 | 120 | 120 | |
'-20°C | 60 | 96 | 112 | 112 | |
'-40°C | 52 | 84 | 106 | 106 | |
31FSR | 10°C | 58 | 92 | 112 | 112 |
0°C | 52 | 84 | 104 | 106 | |
'-20°C | 46 | 74 | 92 | 100 | |
'-40°C | 42 | 66 | 82 | 94 | |
40FSR | 10°C | 46 | 74 | 92 | 98 |
0°C | 42 | 66 | 84 | 94 | |
'-20°C | 36 | 58 | 74 | 88 | |
'-40°C | 32 | 52 | 66 | 84 |
Con protezione magnetotermica differenziale 30 mA curva C secondo la norma IEC60898
Per maggiori informazioni sui nostri prodotti e sui settori di applicazioni non esitare a contattarci, ti forniremo tutti i dettagli che possono soddisfare le tue necessità di intervento.